ECS T10 विंबलडन

WIM
134/5 (10.0)
T10CompletedVS

CFS
139/1 (10.0)
CFS beat WIM by 5 runs
Inning 1
139/1 (10.0)CFS
CFS — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आर्या खेडेकर | 32 | 10 | 3 | 3 | 320.0 | |
| 2 | फ़ारिस हैदर | 35 | 24 | 3 | 2 | 145.8 | |
| 3 | अहसान चौधरी | 65 | 27 | 5 | 6 | 240.7 | |
| Total | 132 | 61 | 11 | 11 | |||
WIM — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| चार्ली व्हिपल | 2 | 0 | 31 | 0 | — |
| करण आर्य | 1 | 0 | 12 | 0 | — |
| टॉम विल्किंस | 1 | 0 | 14 | 0 | — |
| विलियम सीवेल | 2 | 0 | 26 | 0 | — |
| रॉस मेनहेनेट | 2 | 0 | 22 | 1 | — |
| जेम्स क्रोस्थवेट | 2 | 0 | 33 | 0 | — |
Inning 2
134/5 (10.0)WIM
WIM — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चार्ली व्हिपल | 57 | 20 | 5 | 5 | 285.0 | |
| 2 | जेम्स क्रोस्थवेट | 19 | 7 | 3 | 1 | 271.4 | |
| 3 | विलियम सीवेल | 29 | 10 | 2 | 3 | 290.0 | |
| 4 | टॉम विल्किंस | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.5 | |
| 5 | गर्ट ओस्टहुइज़न | 8 | 7 | 0 | 1 | 114.3 | |
| 6 | थॉमस एल्क्स | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.5 | |
| 7 | एडम स्लेटर | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Total | 130 | 61 | 12 | 10 | |||
CFS — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| शजीथ शिवनाथन | 2 | 0 | 24 | 2 | — |
| जेम्स हार्वे | 2 | 0 | 10 | 0 | — |
| नाथन वीक्स | 2 | 0 | 26 | 0 | — |
| हार्दिक मोरे | 1 | 0 | 27 | 0 | — |
| आर्या खेडेकर | 2 | 0 | 27 | 2 | — |
| अहमद अफ़ज़ल | 1 | 0 | 20 | 0 | — |

