बांग्लादेश क्रिकेट लीग वन-डे
4th Match

EZBSH
237/9 (50.0)
ODICompletedVS

BCZ
240/5 (45.3)
Cent Z (BD) won by 5 wickets (with 27 balls remaining)
Inning 1
237/9 (50.0)ईस्ट जेड (बीडी)
ईस्ट जेड (बीडी) — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| परवेज़ हुसैन इमोन | 27 | 22 | 4 | 0 | 122.7 | |
| जाकिर हसन | 45 | 51 | 6 | 0 | 88.2 | |
| अमित हसन | 26 | 42 | 2 | 0 | 61.9 | |
| यासिर अली | 37 | 56 | 3 | 1 | 66.1 | |
| मोमिनुल हक | 34 | 48 | 2 | 1 | 70.8 | |
| शमीम हुसैन | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| नईम हसन | 26 | 47 | 0 | 0 | 55.3 | |
| नसुम अहमद | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| हसन महमूद | 9 | 14 | 1 | 0 | 64.3 | |
| ख़ालिद अहमद | 13 | 9 | 1 | 1 | 144.4 | |
| मुसफिक हसन | 11 | 9 | 1 | 0 | 122.2 | |
| Total | 228 | 302 | 20 | 3 | ||
BCZ — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| रकीबुल हसन | 10 | 27 | 3 | 2.70 |
| सैफ हसन | 4 | 22 | 1 | 5.50 |
| तस्कीन अहमद | 10 | 46 | 2 | 4.60 |
| अबु हिदर | 9 | 49 | 1 | 5.44 |
| रिपन मोंडोल | 10 | 52 | 2 | 5.20 |
| मोसादेक हुसैन | 7 | 37 | 0 | 5.28 |
Inning 2
240/5 (45.3)BCZ
BCZ — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मोहम्मद नईम | 83 | 98 | 5 | 2 | 84.7 | |
| सैफ हसन | 6 | 11 | 1 | 0 | 54.5 | |
| महफिजुल इस्लाम | 29 | 47 | 4 | 1 | 61.7 | |
| महिदुल इस्लाम अंकोन | 12 | 26 | 1 | 0 | 46.2 | |
| अरिफुल इस्लाम | 21 | 39 | 3 | 0 | 53.8 | |
| अबु हिदर | 66 | 42 | 6 | 4 | 157.1 | |
| मोसादेक हुसैन | 20 | 11 | 1 | 2 | 181.8 | |
| Total | 237 | 274 | 21 | 9 | ||
ईस्ट जेड (बीडी) — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| नईम हसन | 10 | 41 | 2 | 4.10 |
| मोमिनुल हक | 1 | 7 | 0 | 7.00 |
| नसुम अहमद | 10 | 40 | 1 | 4.00 |
| हसन महमूद | 8 | 40 | 0 | 5.00 |
| ख़ालिद अहमद | 7 | 54 | 0 | 7.71 |
| शमीम हुसैन | 2 | 10 | 1 | 5.00 |
| मुसफिक हसन | 7.3 | 47 | 1 | 6.26 |

