NZC महिला वन डे कम्पटीशन
8th Match

CD-W
195/10 (48.0)
ODICompletedVS

WEL-W
240/9 (50.0)
Well Women won by 45 runs
Inning 1
240/9 (50.0)वेलिंगटन महिला
वेलिंगटन महिला — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जॉर्जिया प्लिमर | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | हन्ना फ्रांसिस | 40 | 45 | 7 | 0 | 88.9 | |
| 3 | रेबेका बर्न्स | 87 | 104 | 9 | 2 | 83.7 | |
| 4 | जेस केर | 8 | 14 | 0 | 0 | 57.1 | |
| 5 | ज़ारा जेटली | 41 | 61 | 2 | 0 | 67.2 | |
| 6 | जेसिका मैकफैडेन | 11 | 22 | 1 | 0 | 50.0 | |
| 7 | इस्ला मैकेंजी | 8 | 15 | 0 | 0 | 53.3 | |
| 8 | जेसिका सिमंस | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 | |
| 9 | नताशा कोडिरे | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.3 | |
| 10 | निकोल बेयर्ड | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.5 | |
| 11 | राचेल ब्रायंट | 12 | 15 | 1 | 0 | 80.0 | |
| Total | 223 | 300 | 21 | 2 | |||
CD-महिला — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| रोज़मेरी मैयर | 10 | 0 | 36 | 2 | 3.60 |
| क्लाउडिया ग्रीन | 4 | 0 | 27 | 0 | 6.75 |
| हन्ना रोवे | 10 | 0 | 59 | 2 | 5.90 |
| जेसिका ओग्डेन | 6 | 0 | 23 | 0 | 3.83 |
| अष्टुति कुमार | 10 | 0 | 52 | 2 | 5.20 |
| फ्लोरा डेवोनशायर | 10 | 1 | 40 | 3 | 4.00 |
Inning 2
195/10 (48.0)CD-महिला
CD-महिला — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जॉर्जिया एटकिंसन | 15 | 33 | 1 | 0 | 45.5 | |
| 2 | एम्मा मैकलियोड | 30 | 40 | 1 | 0 | 75.0 | |
| 3 | केट पेडर्सन | 13 | 23 | 1 | 0 | 56.5 | |
| 4 | फ्लोरा डेवोनशायर | 27 | 37 | 5 | 0 | 73.0 | |
| 5 | हन्ना रोवे | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.2 | |
| 6 | केरी-ऐनी टॉमलिंसन | 11 | 19 | 1 | 0 | 57.9 | |
| 7 | रोज़मेरी मैयर | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.3 | |
| 8 | केट गैगिंग | 27 | 49 | 2 | 0 | 55.1 | |
| 9 | क्लाउडिया ग्रीन | 18 | 27 | 1 | 1 | 66.7 | |
| 10 | अष्टुति कुमार | 26 | 46 | 1 | 0 | 56.5 | |
| 11 | जेसिका ओग्डेन | 6 | 3 | 0 | 0 | 200.0 | |
| Total | 179 | 289 | 14 | 1 | |||
वेलिंगटन महिला — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| जेस केर | 10 | 2 | 37 | 0 | 3.70 |
| जेसिका सिमंस | 8 | 0 | 35 | 1 | 4.37 |
| नताशा कोडिरे | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 |
| ज़ारा जेटली | 10 | 0 | 39 | 6 ★ | 3.90 |
| निकोल बेयर्ड | 9 | 0 | 39 | 0 | 4.33 |
| राचेल ब्रायंट | 10 | 0 | 33 | 2 | 3.30 |

