Inning 1
127/7 (10.0)PIC
PIC — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मुहम्मद एहसान | 31 | 14 | 4 | 2 | 221.4 | |
| 2 | खिजर अली | 16 | 8 | 2 | 1 | 200.0 | |
| 3 | बिक्रमजीत सिंह | 36 | 13 | 2 | 4 | 276.9 | |
| 4 | ख़ैज़र नवाज़ | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.7 | |
| 5 | मुहम्मद आसिफ-द्वितीय | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 | |
| 6 | मोहसिन रज़ा | 9 | 4 | 2 | 0 | 225.0 | |
| 7 | मुहम्मद आतिफ | 15 | 11 | 2 | 0 | 136.4 | |
| 8 | ज़ैन अली-I | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Total | 118 | 62 | 14 | 7 | |||
CCO — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| मोईन सफदर | 2 | 0 | 11 | 2 | — |
| अली शान | 2 | 0 | 35 | 0 | — |
| जवाद बेग | 2 | 0 | 28 | 2 | — |
| उमर मुगल | 2 | 0 | 26 | 0 | — |
| काशिफ़ जोंटी | 2 | 0 | 25 | 2 | — |
Inning 2
90/9 (10.0)CCO
CCO — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हाशिम मीर अली | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 2 | तैमुर मुग़ल | 23 | 12 | 1 | 3 | 191.7 | |
| 3 | काशिफ़ जोंटी | 11 | 4 | 1 | 1 | 275.0 | |
| 4 | उमर मुगल | 10 | 5 | 1 | 1 | 200.0 | |
| 5 | वलीद अब्दुल्ला | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.0 | |
| 6 | बिलाल महमूद | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 7 | अली रज़ा | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.0 | |
| 8 | मोईन सफदर | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.0 | |
| 9 | जवाद बेग | 19 | 10 | 1 | 2 | 190.0 | |
| 10 | अली शान | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 11 | मुहम्मद अबुबकर | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 | |
| Total | 83 | 60 | 7 | 7 | |||
PIC — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| बिक्रमजीत सिंह | 2 | 0 | 9 | 3 | — |
| खिजर अली | 2 | 0 | 27 | 1 | — |
| मुहम्मद आसिफ-द्वितीय | 2 | 0 | 23 | 1 | — |
| जाफ़र रज़ा | 2 | 0 | 12 | 2 | — |
| मुहम्मद आतिफ | 2 | 0 | 18 | 2 | — |



