ECS T10 रोमानिया

PHO
136/4 (10.0)
T10CompletedVS

BWR
102/8 (10.0)
PHO beat BWR by 34 runs
Inning 1
136/4 (10.0)PHO
PHO — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बिलाल अहमद | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | |
| 2 | अरुणकुमार उन्नीकृष्णन | 78 | 30 | 8 | 5 | 260.0 | |
| 3 | देवेन्द्र सिंह | 38 | 20 | 3 | 3 | 190.0 | |
| 4 | अलीम अब्दुल | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.0 | |
| 5 | थिलिना जयसूर्या | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 6 | राजेश कुमार-जूनियर | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 | |
| Total | 125 | 60 | 11 | 9 | |||
BWR — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| महेश अबेसिंघे | 2 | 0 | 12 | 1 | — |
| इस्फ़हान डोएकी | 2 | 0 | 31 | 0 | — |
| मधुषा लक्षण | 2 | 0 | 21 | 0 | — |
| शामोद मदुमल | 1 | 0 | 25 | 0 | — |
| दिलुशा लक्षन | 2 | 0 | 35 | 0 | — |
| लिथिजा कलहारा | 1 | 0 | 12 | 3 | — |
Inning 2
102/8 (10.0)BWR
BWR — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इजाज़ हुसैन | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | |
| 2 | एरंगा डी सिल्वा | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 | |
| 3 | नगोनी चिबुवे | 40 | 21 | 6 | 1 | 190.5 | |
| 4 | लिथिजा कलहारा | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 | |
| 5 | दिलुशा लक्षन | 17 | 10 | 3 | 0 | 170.0 | |
| 6 | मधुषा लक्षण | 11 | 8 | 2 | 0 | 137.5 | |
| 7 | इस्फ़हान डोएकी | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 8 | जीवाना चतुरंगा | 9 | 3 | 2 | 0 | 300.0 | |
| 9 | शामोद मदुमल | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | |
| 10 | महेश अबेसिंघे | 8 | 4 | 0 | 1 | 200.0 | |
| Total | 92 | 61 | 13 | 2 | |||
PHO — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| राजेश कुमार-जूनियर | 2 | 0 | 13 | 1 | — |
| थिलिना जयसूर्या | 2 | 0 | 19 | 2 | — |
| अलीम अब्दुल | 2 | 0 | 39 | 0 | — |
| जोशक खड़का | 2 | 0 | 16 | 2 | — |
| अली हैदर | 1 | 0 | 6 | 1 | — |
| मुहतरम शाह | 1 | 0 | 8 | 0 | — |

