Inning 1
26/2 (3.2)MIB
MIB — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शाकिब अल हसन | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 | |
| टॉम ओ'कोनेल | 15 | 11 | 2 | 0 | 136.4 | |
| एंजेलो परेरा | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.0 | |
| मार्क डेयाल | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Total | 24 | 20 | 3 | 0 | ||
BRT — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| कार्लोस ब्रैथवेट | 1 | 8 | 1 | 8.00 |
| रोमारियो एडवर्ड्स | 1 | 11 | 0 | 11.00 |
| लाचलान बैंग्स | 1 | 5 | 0 | 5.00 |
| जोश कन्न | 0.2 | 1 | 1 | 3.00 |



