रणजी ट्रॉफी
Elite, Group C

BIH
248/10 (86.0)
TESTCompletedVS

UP
603/2 (121.3)
UP won by an innings and 119 runs
Inning 1
248/10 (86.0)BIH
BIH — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बाबुल कुमार | 8 | 18 | 2 | 0 | 44.4 | |
| 2 | शरमन निग्रोध | 44 | 93 | 8 | 0 | 47.3 | |
| 3 | जितिन यादव | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.7 | |
| 4 | सकीबुल गनी | 8 | 6 | 2 | 0 | 133.3 | |
| 5 | आयुष लोहारुका | 101 ★ | 227 | 13 | 1 | 44.5 | |
| 6 | रघुवेंद्र प्रताप सिंह | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.0 | |
| 7 | सचिन कुमार | 38 | 107 | 5 | 0 | 35.5 | |
| 8 | वीर प्रताप सिंह | 9 | 14 | 2 | 0 | 64.3 | |
| 9 | -हिमांशु सिंह | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 10 | नवाज खान | 14 | 20 | 3 | 0 | 70.0 | |
| 11 | यशपाल यादव | 2 | 12 | 0 | 0 | 16.7 | |
| Total | 233 | 522 | 36 | 1 | |||
UP — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| शिवम मावी | 14 | 4 | 61 | 4 | 4.35 |
| विजय कुमार | 14 | 3 | 48 | 2 | 3.42 |
| वैभव चौधरी | 11 | 4 | 22 | 0 | 2.00 |
| शिवम शर्मा | 14 | 4 | 49 | 2 | 3.50 |
| करण शर्मा | 8 | 2 | 17 | 1 | 2.12 |
| -सौरभ कुमार | 25 | 10 | 43 | 1 | 1.72 |
Inning 2
603/2 (121.3)UP
UP — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अभिषेक गोस्वामी | 198 ★ | 206 | 29 | 3 | 96.1 | |
| 2 | माधव कौशिक | 63 | 106 | 8 | 1 | 59.4 | |
| 3 | आर्यन जुयाल | 200 ★ | 256 | 18 | 1 | 78.1 | |
| 4 | करण शर्मा | 118 ★ | 163 | 11 | 1 | 72.4 | |
| Total | 579 | 731 | 66 | 6 | |||
BIH — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| यशपाल यादव | 15 | 1 | 89 | 0 | 5.93 |
| नवाज खान | 9 | 2 | 25 | 1 | 2.77 |
| रघुवेंद्र प्रताप सिंह | 14 | 0 | 76 | 0 | 5.42 |
| सकीबुल गनी | 14 | 0 | 75 | 0 | 5.35 |
| -हिमांशु सिंह | 32 | 1 | 135 | 1 | 4.21 |
| सचिन कुमार | 24.3 | 1 | 123 | 0 | 5.02 |
| वीर प्रताप सिंह | 13 | 2 | 59 | 0 | 4.53 |
Inning 3
236/10 (90.4)BIH
BIH — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बाबुल कुमार | 38 | 60 | 6 | 0 | 63.3 | |
| 2 | शरमन निग्रोध | 28 | 99 | 4 | 0 | 28.3 | |
| 3 | जितिन यादव | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 4 | सकीबुल गनी | 7 | 36 | 1 | 0 | 19.4 | |
| 5 | आयुष लोहारुका | 49 | 146 | 8 | 0 | 33.6 | |
| 6 | रघुवेंद्र प्रताप सिंह | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 7 | सचिन कुमार | 50 | 134 | 8 | 0 | 37.3 | |
| 8 | वीर प्रताप सिंह | 29 | 43 | 3 | 2 | 67.4 | |
| 9 | -हिमांशु सिंह | 16 | 18 | 3 | 0 | 88.9 | |
| 10 | नवाज खान | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 11 | यशपाल यादव | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 218 | 547 | 33 | 2 | |||
UP — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| विजय कुमार | 10 | 1 | 44 | 0 | 4.40 |
| शिवम मावी | 8 | 2 | 18 | 0 | 2.25 |
| वैभव चौधरी | 6.4 | 2 | 19 | 1 | 2.85 |
| शिवम शर्मा | 29 | 15 | 58 | 5 ★ | 2.00 |
| करण शर्मा | 12 | 3 | 34 | 0 | 2.83 |
| -सौरभ कुमार | 25 | 13 | 48 | 2 | 1.92 |

