बांग्लादेश वनडे में पाकिस्तान
2nd ODI

PAK
274/10 (47.3)
ODICompletedVS

BAN
114/10 (23.3)
Pakistan won by 128 runs (DLS method)
Inning 1
274/10 (47.3)PAK
PAK — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | साहबजादा फरहान | 31 | 46 | 2 | 0 | 67.4 | |
| 2 | माज़ सदाक़त | 75 | 46 | 6 | 5 | 163.0 | |
| 3 | शमील हुसैन | 6 | 22 | 0 | 0 | 27.3 | |
| 4 | मोहम्मद रिज़वान | 44 | 59 | 5 | 0 | 74.6 | |
| 5 | सलमान आगा | 64 | 62 | 7 | 2 | 103.2 | |
| 6 | हुसैन तलत | 9 | 13 | 1 | 0 | 69.2 | |
| 7 | अब्दुल समद | 11 | 7 | 0 | 1 | 157.1 | |
| 8 | फहीम अशरफ | 14 | 15 | 2 | 0 | 93.3 | |
| 9 | शाहीन शाह अफरीदी | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 10 | मोहम्मद वसीम | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | |
| 11 | हारिस रऊफ़ | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 | |
| Total | 260 | 286 | 23 | 8 | |||
BAN — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| नाहिद राणा | 10 | 0 | 59 | 1 | 5.90 |
| अफीफ हुसैन | 1 | 0 | 8 | 0 | 8.00 |
| मेहदी हसन मेराज़ | 10 | 2 | 34 | 2 | 3.40 |
| रिशद हुसैन | 9.3 | 0 | 56 | 3 | 5.89 |
| तस्कीन अहमद | 8 | 0 | 59 | 1 | 7.37 |
| मुस्तफिजुर रहमान | 9 | 0 | 53 | 1 | 5.88 |
Inning 2
114/10 (23.3)BAN
BAN — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सैफ हसन | 12 | 12 | 2 | 0 | 100.0 | |
| 2 | तंज़ीद हसन | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.3 | |
| 3 | नजमुल हुसैन शान्तो | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | लिटन दास | 41 | 33 | 4 | 2 | 124.2 | |
| 5 | तौहीद हृदयोय | 28 | 38 | 2 | 0 | 73.7 | |
| 6 | अफीफ हुसैन | 14 | 15 | 2 | 0 | 93.3 | |
| 7 | मेहदी हसन मेराज़ | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 | |
| 8 | रिशद हुसैन | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 | |
| 9 | तस्कीन अहमद | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.7 | |
| 10 | मुस्तफिजुर रहमान | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.1 | |
| 11 | नाहिद राणा | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Total | 111 | 141 | 10 | 2 | |||
PAK — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| फहीम अशरफ | 4 | 0 | 18 | 1 | 4.50 |
| शाहीन शाह अफरीदी | 5 | 0 | 22 | 2 | 4.40 |
| मोहम्मद वसीम | 5 | 0 | 25 | 1 | 5.00 |
| हारिस रऊफ़ | 4.3 | 0 | 26 | 3 | 5.77 |
| माज़ सदाक़त | 5 | 0 | 23 | 3 | 4.60 |

