बांग्लादेश में आयरलैंड T20I
1st T20I

BAN
142/9 (20.0)
T20CompletedVS

IRE
181/4 (20.0)
Ireland won by 39 runs
Inning 1
181/4 (20.0)IRE
IRE — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पॉल स्टर्लिंग | 21 | 18 | 4 | 0 | 116.7 | |
| टिम टेक्टर | 32 | 19 | 6 | 0 | 168.4 | |
| हैरी टेक्टर | 69 | 45 | 1 | 5 | 153.3 | |
| लोर्कन टकर | 18 | 14 | 2 | 1 | 128.6 | |
| कर्टिस कैम्फर | 24 | 17 | 3 | 1 | 141.2 | |
| जॉर्ज डॉकरेल | 12 | 7 | 2 | 0 | 171.4 | |
| Total | 176 | 120 | 18 | 7 | ||
BAN — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| नसुम अहमद | 4 | 37 | 0 | 9.25 |
| शोरगुल वाला इस्लाम | 4 | 42 | 1 | 10.50 |
| रिशद हुसैन | 4 | 34 | 1 | 8.50 |
| तंज़ीम हसन साकिब | 4 | 41 | 2 | 10.25 |
| मुस्तफिजुर रहमान | 4 | 23 | 0 | 5.75 |
Inning 2
142/9 (20.0)BAN
BAN — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| तंज़ीद हसन | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 | |
| परवेज़ हुसैन इमोन | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 | |
| लिटन दास | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | |
| सैफ हसन | 6 | 13 | 1 | 0 | 46.2 | |
| तौहीद हृदयोय | 83 | 50 | 7 | 3 | 166.0 | |
| जेकर अली | 20 | 16 | 0 | 1 | 125.0 | |
| तंज़ीम हसन साकिब | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.3 | |
| रिशद हुसैन | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| नसुम अहमद | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| शोरगुल वाला इस्लाम | 12 | 13 | 0 | 1 | 92.3 | |
| मुस्तफिजुर रहमान | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 | |
| Total | 132 | 120 | 9 | 5 | ||
IRE — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| गैरेथ डेलानी | 2 | 24 | 0 | 12.00 |
| बैरी मैक्कार्थी | 4 | 23 | 3 | 5.75 |
| जोश लिटिल | 4 | 40 | 0 | 10.00 |
| कर्टिस कैम्फर | 2 | 22 | 0 | 11.00 |
| मार्क अडायर | 4 | 20 | 2 | 5.00 |
| मैथ्यू हम्फ्रीस | 4 | 13 | 4 | 3.25 |

