ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप सब रीजनल अमेरिका क्वालिफायर
26th Match

SRN
71/10 (17.3)
T20CompletedVS

BAH
97/10 (19.2)
Bahamas won by 26 runs
Inning 1
97/10 (19.2)BAH
BAH — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मार्क टेलर | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| फेस्टस बेन | 25 | 20 | 4 | 0 | 125.0 | |
| यूजीन डफ | 31 | 39 | 3 | 0 | 79.5 | |
| जूलियो जेमिसन | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| केर्वोन हिंड्स | 20 | 24 | 1 | 2 | 83.3 | |
| ड्वाइट व्हीटली | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | |
| रूडोल्फ फॉक्स | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 | |
| ड्वाइट वीकली | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 | |
| रोमाईन स्मिथ | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.4 | |
| ग्रेगरी टेलर | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 | |
| एंटोनियो हैरिस | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 87 | 116 | 8 | 2 | ||
SRN — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| गेविन सिंह | 3.2 | 13 | 2 | 3.90 |
| अरुण गोकोएल | 4 | 21 | 1 | 5.25 |
| युवराज पॉल दयाल | 4 | 26 | 2 | 6.50 |
| जेवी स्मिथ | 4 | 10 | 2 | 2.50 |
| खेमराज जयकरण | 4 | 22 | 3 | 5.50 |
Inning 2
71/10 (17.3)SRN
SRN — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| विशौल सिंह | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| वेजाई हीरालाल | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.0 | |
| खेमराज जयकरण | 7 | 26 | 1 | 0 | 26.9 | |
| युवराज पॉल दयाल | 10 | 18 | 0 | 0 | 55.6 | |
| गेविन सिंह | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 | |
| जेवी स्मिथ | 20 | 11 | 2 | 1 | 181.8 | |
| विश्वर शॉ | 18 | 14 | 1 | 1 | 128.6 | |
| अरुण गोकोएल | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| केमराज हरदत | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 | |
| जियोवानी गोकोएल | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 | |
| अब्दुल भिखारी | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 | |
| Total | 65 | 105 | 4 | 2 | ||
BAH — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| मार्क टेलर | 4 | 14 | 1 | 3.50 |
| ड्वाइट वीकली | 4 | 22 | 2 | 5.50 |
| रोमाईन स्मिथ | 3 | 14 | 2 | 4.66 |
| फेस्टस बेन | 2.3 | 10 | 2 | 4.00 |
| केर्वोन हिंड्स | 4 | 10 | 1 | 2.50 |

