Viking Cup
3rd place play-off

AUT
79/2 (11.4)
T20CompletedVS

NOR
119/8 (18.0)
Austria won by 15 runs (DLS method)
Inning 1
119/8 (18.0)NOR
NOR — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सैफ-उल इस्लाम | 30 | 34 | 4 | 0 | 88.2 | |
| खिज़र अहमद | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | |
| वालिद गौरी | 12 | 11 | 1 | 0 | 109.1 | |
| चौधरी अकरम | 34 | 33 | 1 | 0 | 103.0 | |
| Akhter Pacha Sher | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| फैसल रज़ा | 22 | 15 | 2 | 1 | 146.7 | |
| क़मर मुश्ताक | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | |
| फरमानुल्लाह ग़री | 6 | 4 | 0 | 1 | 150.0 | |
| अंकित गुप्ता | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Total | 108 | 108 | 8 | 2 | ||
AUT — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| आकिब जवाद | 3 | 20 | 0 | 6.66 |
| बसीर खान | 4 | 20 | 2 | 5.00 |
| शादनान खान | 2 | 17 | 0 | 8.50 |
| बिलाल ज़ल्मई | 4 | 26 | 3 | 6.50 |
| वकार ज़लमई | 4 | 21 | 2 | 5.25 |
| इरफ़ान सफ़ी | 1 | 12 | 0 | 12.00 |
Inning 2
79/2 (11.4)AUT
AUT — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| करणबीर सिंह | 47 | 35 | 1 | 5 | 134.3 | |
| बिलाल ज़ल्मई | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.0 | |
| इरफ़ान सफ़ी | 20 | 22 | 1 | 1 | 90.9 | |
| शादनान खान | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 | |
| Total | 71 | 70 | 2 | 6 | ||
NOR — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| अहमदुल्ला शिनवारी | 4 | 28 | 1 | 7.00 |
| फरमानुल्लाह ग़री | 2.4 | 8 | 0 | 3.00 |
| क़मर मुश्ताक | 2 | 14 | 1 | 7.00 |
| अनिल परमार | 2 | 14 | 0 | 7.00 |
| अंकित गुप्ता | 1 | 13 | 0 | 13.00 |

