इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20

AUM
260/1 (20.0)
T20CompletedVS

SAM
123/10 (17.0)
AUM beat SAM by 137 runs
Inning 1
260/1 (20.0)AUM
AUM — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शेन वॉटसन | 122 ★ | 61 | 9 | 9 | 200.0 | |
| 2 | कैलम फर्ग्यूसन | 85 | 43 | 11 | 4 | 197.7 | |
| 3 | बेन डंक | 34 | 16 | 2 | 3 | 212.5 | |
| Total | 241 | 120 | 22 | 16 | |||
SAM — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| गार्नेट क्रूगर | 4 | 0 | 54 | 0 | — |
| थांडी तशबालाला | 4 | 0 | 46 | 0 | — |
| रयान मैकलारेन | 4 | 0 | 50 | 0 | — |
| वर्नोन फिलेंडर | 4 | 0 | 47 | 0 | — |
| अल्विरो पीटरसन | 4 | 0 | 54 | 1 | — |
Inning 2
123/10 (17.0)SAM
SAM — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हेनरी डेविड्स | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 2 | हाशिम अमला | 30 | 19 | 7 | 0 | 157.9 | |
| 3 | रिचर्ड लेवी | 22 | 13 | 2 | 1 | 169.2 | |
| 4 | अल्विरो पीटरसन | 28 | 25 | 1 | 0 | 112.0 | |
| 5 | डेन विलास | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.3 | |
| 6 | रयान मैकलारेन | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 7 | जोंटी रोड्स | 16 | 18 | 1 | 0 | 88.9 | |
| 8 | वर्नोन फिलेंडर | 9 | 10 | 0 | 1 | 90.0 | |
| 9 | थांडी तशबालाला | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 | |
| 10 | गार्नेट क्रूगर | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 116 | 103 | 12 | 2 | |||
AUM — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| बेन हिल्फेनहास | 2 | 0 | 20 | 0 | — |
| नाथन रियरडन | 1 | 0 | 4 | 1 | — |
| नाथन कूल्टर-नाइल | 2 | 0 | 17 | 1 | — |
| जेवियर डोहर्टी | 3 | 0 | 23 | 2 | — |
| बेन लॉफलिन | 4 | 0 | 18 | 3 | — |
| डैनियल क्रिश्चियन | 1 | 0 | 14 | 0 | — |
| ब्राइस मैकगैन | 4 | 0 | 25 | 2 | — |

