पुरुषों का पीएम कप
30th Match

APFC
259/9 (50.0)
ODICompletedVS

SPP
214/10 (46.3)
Armed Police won by 45 runs
Inning 1
259/9 (50.0)आर्म्ड पुलिस
आर्म्ड पुलिस — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दीपक बोहरा | 46 | 68 | 7 | 0 | 67.6 | |
| 1 | दीपक बोहरा | 46 | 68 | 7 | 0 | 67.6 | |
| 2 | आसिफ शेख | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 | |
| 3 | रोहित पौडेल | 11 | 31 | 1 | 0 | 35.5 | |
| 4 | संदीप जोरा | 55 | 45 | 9 | 1 | 122.2 | |
| 5 | सुमित महर्जन | 41 | 51 | 3 | 1 | 80.4 | |
| 6 | पूरन बी.के | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.7 | |
| 7 | लोकेश बम | 47 | 40 | 5 | 1 | 117.5 | |
| 8 | अविषेक गौतम | 8 | 18 | 0 | 0 | 44.4 | |
| 9 | अमर रौतेला | 12 | 20 | 0 | 0 | 60.0 | |
| 10 | कमल ऐरी | 13 | 8 | 0 | 1 | 162.5 | |
| 11 | युवराज खत्री | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Total | 293 | 370 | 33 | 4 | |||
सुदूर पश्चिम — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| शेर मल्ल | 10 | 1 | 45 | 3 | 4.50 |
| विकास आगरी | 8 | 1 | 43 | 2 | 5.37 |
| नरेन भट्ट | 1 | 0 | 4 | 1 | 4.00 |
| नारायण जोशी | 5 | 0 | 32 | 0 | 6.40 |
| मिलन बोहरा | 7 | 1 | 41 | 0 | 5.85 |
| हेमन्त धामी | 9 | 0 | 49 | 1 | 5.44 |
| अशोक धामी | 10 | 1 | 45 | 2 | 4.50 |
Inning 2
214/10 (46.3)सुदूर पश्चिम
सुदूर पश्चिम — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abhishek Pal | 44 | 90 | 3 | 1 | 48.9 | |
| 2 | खड़क बोहोरा | 16 | 19 | 2 | 0 | 84.2 | |
| 3 | नरेन भट्ट | 15 | 24 | 3 | 0 | 62.5 | |
| 4 | किरण थगुन्ना | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | दीपक बोहरा | 24 | 39 | 2 | 0 | 61.5 | |
| 6 | अशोक धामी | 50 | 43 | 7 | 1 | 116.3 | |
| 7 | मिलन बोहरा | 23 | 23 | 1 | 1 | 100.0 | |
| 8 | नारायण जोशी | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.4 | |
| 9 | शेर मल्ल | 17 | 20 | 2 | 1 | 85.0 | |
| 10 | हेमन्त धामी | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 11 | विकास आगरी | 13 | 10 | 3 | 0 | 130.0 | |
| Total | 206 | 279 | 23 | 4 | |||
आर्म्ड पुलिस — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| रोहित पौडेल | 10 | 1 | 54 | 1 | 5.40 |
| कमल ऐरी | 9 | 1 | 54 | 1 | 6.00 |
| अविषेक गौतम | 9 | 2 | 32 | 2 | 3.55 |
| अमर रौतेला | 8.3 | 1 | 40 | 0 | 4.70 |
| युवराज खत्री | 10 | 0 | 34 | 5 ★ | 3.40 |

