ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप सब रीजनल अमेरिका क्वालिफायर
36th Match

ARG
107/7 (20.0)
T20CompletedVS

BRA
96/10 (19.1)
Argentina won by 11 runs
Inning 1
107/7 (20.0)ARG
ARG — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ब्रूनो एंजेलेटी | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | अगस्टिन रिवेरो | 31 | 42 | 1 | 1 | 73.8 | |
| 3 | पेड्रो बैरन | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.6 | |
| 4 | एलन किर्शबाम | 9 | 13 | 1 | 0 | 69.2 | |
| 4 | एलन किर्शबाम | 9 | 13 | 1 | 0 | 69.2 | |
| 5 | एलेजांद्रो फर्ग्यूसन | 9 | 14 | 1 | 0 | 64.3 | |
| 6 | लुकास रॉसी | 20 | 20 | 2 | 0 | 100.0 | |
| 7 | गुइडो एंजेलेटी | 11 | 9 | 0 | 1 | 122.2 | |
| 8 | हर्नान फेनेल | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.0 | |
| 9 | ऑगस्टो मुस्तफा | 10 | 7 | 0 | 0 | 142.9 | |
| 10 | सैंटियागो इटर्बे | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | |
| Total | 107 | 133 | 7 | 2 | |||
BRA — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| लुइज़ हेनरिक मोरिस | 4 | 0 | 16 | 3 | — |
| यूरी सिमाओ | 4 | 0 | 27 | 0 | 6.75 |
| गेब्रियल ओलिवेरा | 1 | 0 | 6 | 0 | 6.00 |
| लुइज़ मुलर | 1 | 0 | 8 | 1 | 8.00 |
| रिचर्ड एवरी | 4 | 0 | 25 | 2 | 6.25 |
| यासर हारून | 4 | 0 | 14 | 1 | 3.50 |
| लुइस मोरिस | 4 | 0 | 16 | 3 | 4.00 |
| मुहम्मद सलीम | 2 | 0 | 6 | 0 | 3.00 |
Inning 2
96/10 (19.1)BRA
BRA — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ग्रेगोर कैसली | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 | |
| 2 | लुइज़ हेनरिक मोरिस | 9 | 14 | 1 | 0 | 64.3 | |
| 2 | लुइस मोरिस | 9 | 14 | 1 | 0 | 64.3 | |
| 3 | लुइज़ मुलर | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.0 | |
| 4 | यासर हारून | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.5 | |
| 5 | विलियम मैक्सिमो | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.0 | |
| 6 | मुहम्मद सलीम | 20 | 19 | 0 | 2 | 105.3 | |
| 7 | मिशेल असुनकाओ | 29 | 26 | 2 | 1 | 111.5 | |
| 8 | लुकास मैक्सिमो | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 9 | रिचर्ड एवरी | 11 | 11 | 1 | 0 | 100.0 | |
| 10 | गेब्रियल ओलिवेरा | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 | |
| 11 | यूरी सिमाओ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 95 | 129 | 6 | 3 | |||
ARG — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| हर्नान फेनेल | 3.1 | 0 | 12 | 3 | 3.78 |
| एलन किर्शबाम | 4 | 0 | 22 | 2 | 5.50 |
| एलन किर्शबाम | 4 | 0 | 22 | 2 | — |
| सैंटियागो दुग्गन | 4 | 0 | 21 | 1 | 5.25 |
| लुकास रॉसी | 4 | 0 | 21 | 1 | 5.25 |
| अगस्टिन रिवेरो | 4 | 0 | 20 | 2 | 5.00 |

