ICC टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग
अपडेट: · पुरुष क्रिकेट
15 सितंबर 2026 तक ICC टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में Ravindra Jadeja (India) 422 रेटिंग अंकों के साथ नंबर 1 ऑलराउंडर हैं, उनके बाद Marco Jansen (344) और Mehidy Hasan Miraz (314)।
| रैंक | खिलाड़ी | रेटिंग | रुझान |
|---|---|---|---|
| 1 | Ravindra Jadeja India | 422 | स्थिर |
| 2 | Marco Jansen South Africa | 344 | स्थिर |
| 3 | Mehidy Hasan Miraz Bangladesh | 314 | स्थिर |
| 4 | Mitchell Starc Australia | 276 | स्थिर |
| 5 | Wiaan Mulder South Africa | 245 | स्थिर |
| 6 | Washington Sundar India | 234 | स्थिर |
| 6 | Pat Cummins Australia | 234 | स्थिर |
| 8 | Justin Greaves West Indies | 225 | ऊपर |
| 9 | Gus Atkinson England | 219 | नीचे |
| 10 | Joe Root England | 200 | स्थिर |
| 11 | Kagiso Rabada South Africa | 197 | स्थिर |
| 11 | Shamar Joseph West Indies | 197 | स्थिर |
| 13 | Ollie Robinson England | 191 | ऊपर |
| 14 | Axar Patel India | 190 | नीचे |
| 15 | Kyle Jamieson New Zealand | 189 | नीचे |
| 16 | Glenn Phillips New Zealand | 188 | नीचे |
| 17 | Mitchell Santner New Zealand | 182 | नीचे |
| 18 | Cameron Green Australia | 178 | नीचे |
| 18 | Keshav Maharaj South Africa | 178 | नीचे |
| 20 | Nathan Lyon Australia | 171 | नीचे |
| 21 | Matt Henry New Zealand | 166 | स्थिर |
| 22 | Senuran Muthusamy South Africa | 163 | स्थिर |
| 23 | Corbin Bosch South Africa | 157 | स्थिर |
| 24 | Mark Adair Ireland | 150 | स्थिर |
| 25 | Dhananjaya de Silva Sri Lanka | 140 | ऊपर |
| 25 | Andy McBrine Ireland | 140 | ऊपर |
| 27 | Brydon Carse England | 139 | नीचे |
| 28 | Simon Harmer South Africa | 138 | स्थिर |
| 29 | Taijul Islam Bangladesh | 135 | स्थिर |
| 30 | Kemar Roach West Indies | 133 | ऊपर |
| 31 | Noman Ali Pakistan | 132 | नीचे |
| 32 | Roston Chase West Indies | 127 | स्थिर |
| 33 | Sajid Khan Pakistan | 124 | स्थिर |
| 34 | Alzarri Joseph West Indies | 118 | स्थिर |
| 35 | Josh Hazlewood Australia | 113 | स्थिर |
| 36 | Nathan Smith New Zealand | 111 | स्थिर |
| 37 | Sean Williams Zimbabwe | 107 | स्थिर |
| 38 | Travis Head Australia | 106 | स्थिर |
| 39 | Jofra Archer England | 105 | ऊपर |
| 40 | Jomel Warrican West Indies | 103 | नीचे |
| 41 | Beau Webster Australia | 99 | नीचे |
| 42 | Blessing Muzarabani Zimbabwe | 96 | नीचे |
| 43 | Mohammad Abbas Pakistan | 94 | ऊपर |
| 44 | Milan Rathnayaka Sri Lanka | 91 | नीचे |
| 44 | Kuldeep Yadav India | 91 | नीचे |
| 46 | Michael Neser Australia | 90 | नीचे |
| 47 | Salman Agha Pakistan | 87 | नीचे |
| 48 | Jacob Bethell England | 85 | नीचे |
| 49 | Jasprit Bumrah India | 84 | नीचे |
| 50 | Josh Tongue England | 82 | ऊपर |
| 51 | Jayden Seales West Indies | 79 | नीचे |
| 52 | Mark Wood England | 78 | नीचे |
| 52 | Scott Boland Australia | 78 | नीचे |
| 54 | Rachin Ravindra New Zealand | 76 | नीचे |
| 55 | Ajaz Patel New Zealand | 74 | नीचे |
| 56 | Prabath Jayasuriya Sri Lanka | 73 | नीचे |
| 57 | Aamer Jamal Pakistan | 69 | नीचे |
| 58 | Hasan Ali Pakistan | 67 | नीचे |
| 59 | Shardul Thakur India | 66 | नीचे |
| 59 | Hasan Mahmud Bangladesh | 66 | नीचे |
| 61 | Steve Smith Australia | 65 | नीचे |
| 62 | Manav Suthar India | 63 | नीचे |
| 62 | Taskin Ahmed Bangladesh | 63 | नीचे |
| 64 | Nayeem Hasan Bangladesh | 59 | स्थिर |
| 65 | Sonal Dinusha Sri Lanka | 57 | स्थिर |
| 66 | Kraigg Brathwaite West Indies | 55 | स्थिर |
| 66 | Akash Deep India | 55 | स्थिर |
| 68 | Mominul Haque Bangladesh | 54 | स्थिर |
| 69 | Shaheen Afridi Pakistan | 53 | नीचे |
| 69 | Jacob Duffy New Zealand | 53 | ऊपर |
| 71 | Aiden Markram South Africa | 52 | स्थिर |
| 72 | Shoriful Islam Bangladesh | 51 | स्थिर |
| 73 | Marnus Labuschagne Australia | 48 | स्थिर |
| 74 | Mohammed Siraj India | 46 | स्थिर |
| 75 | Michael Bracewell New Zealand | 45 | स्थिर |
| 76 | Wessly Madhevere Zimbabwe | 43 | स्थिर |
| 77 | Codi Yusuf South Africa | 42 | ऊपर |
| 77 | Khurram Shahzad Pakistan | 42 | नीचे |
| 79 | Matthew Fisher England | 39 | स्थिर |
| 79 | Barry McCarthy Ireland | 39 | ऊपर |
| 79 | Will Jacks England | 39 | स्थिर |
| 82 | Shoaib Bashir England | 38 | नीचे |
| 82 | Nitish Kumar Reddy India | 38 | ऊपर |
| 84 | Vishwa Fernando Sri Lanka | 37 | स्थिर |
| 85 | Dan Lawrence England | 36 | ऊपर |
| 86 | Kavem Hodge West Indies | 34 | नीचे |
| 87 | Lahiru Kumara Sri Lanka | 33 | नीचे |
| 88 | Razaullah Pakistan | 31 | स्थिर |
| 89 | Wellington Masakadza Zimbabwe | 28 | नीचे |
| 89 | Lungi Ngidi South Africa | 28 | नीचे |
| 91 | Zakary Foulkes New Zealand | 27 | नीचे |
| 91 | Richard Ngarava Zimbabwe | 27 | नीचे |
| 91 | Matthew Potts England | 27 | नीचे |
| 94 | Brian Bennett Zimbabwe | 26 | नीचे |
| 95 | Asitha Fernando Sri Lanka | 25 | नीचे |
| 95 | Hasan Murad Bangladesh | 25 | नीचे |
| 95 | Kasun Rajitha Sri Lanka | 25 | नीचे |
| 98 | Daryl Mitchell New Zealand | 22 | नीचे |
| 98 | Brad Evans Zimbabwe | 22 | नीचे |
| 100 | Curtis Campher Ireland | 21 | नीचे |
रेटिंग ICC की हैं; यह पेज हर दिन नई रैंकिंग की जाँच करता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
ICC टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर कौन है?
15 सितंबर 2026 तक ICC टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में Ravindra Jadeja (India) 422 रेटिंग अंकों के साथ नंबर 1 ऑलराउंडर हैं, उनके बाद Marco Jansen (344) और Mehidy Hasan Miraz (314)।
ICC टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष 5 खिलाड़ी कौन हैं?
15 सितंबर 2026 तक शीर्ष 5: 1. Ravindra Jadeja (422); 2. Marco Jansen (344); 3. Mehidy Hasan Miraz (314); 4. Mitchell Starc (276); 5. Wiaan Mulder (245)।
ICC रैंकिंग कितनी बार अपडेट होती है?
ICC अंतरराष्ट्रीय मैचों और सीरीज़ के बाद अपनी रैंकिंग अपडेट करता है। यह पेज हर दिन नई रैंकिंग की जाँच करता है और ICC के प्रकाशित होते ही बदल जाता है।
ICC रेटिंग का क्या मतलब है?
रेटिंग उस फ़ॉर्मेट में खिलाड़ी या टीम के हाल के प्रदर्शन का अंक है, जिसमें विरोधी की मजबूती और मैच की स्थिति को भी गिना जाता है। रेटिंग जितनी ऊँची, रैंक उतनी ऊपर।

